Grenzbeträge 1985 bis 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | AHV | BVG | UVG | geb.Vorsorge 3a | |||||||||
Maximal versicher- ter Lohn |
Minimale Alters-/ Invaliden- ente |
Maximale Alters-/ Invaliden- rente |
Maximal anrechen- barer Lohn |
Mindest- jahres- lohn |
Koordi- nations- abzug |
Minimal versicher- ter Lohn |
Maximal versicher- ter Lohn |
Maximal versicher- barer Lohn |
Mindest- zinssatz |
Maximal versicher- ter Lohn |
Maximal wenn 2.Säule Versich- ert |
Maximal wenn nicht 2.Säule versich- ert |
|
2023 | 88’200 | 14’700 | 29’400 | 88’200 | 22’050 | 25’725 | 3’675 | 62’475 | 88’200 | 1.00% | 148’200 | 7056 | 35’280 |
2022 | 86’040 | 14’340 | 28’680 | 86’040 | 21’510 | 25’095 | 3’585 | 60’945 | 86’040 | 1.00% | 148’200 | 6’883 | 34’416 |
2021 | 86’040 | 14’340 | 28’680 | 86’040 | 21’510 | 25’095 | 3’585 | 60’945 | 86’040 | 1.00% | 148’200 | 6’883 | 34’416 |
2020 | 85’320 | 14’220 | 28’440 | 85’320 | 21’330 | 24’885 | 3’555 | 60’435 | 85’320 | 1.00% | 148’200 | 6’826 | 34’128 |
2019 | 85’320 | 14’220 | 28’440 | 85’320 | 21’330 | 24’885 | 3’555 | 60’435 | 85’320 | 1.00% | 148’200 | 6’826 | 34’128 |
2018 | 84’600 | 14’100 | 28’200 | 84’600 | 21’150 | 24’675 | 3’525 | 59’925 | 84’600 | 1.00% | 148’200 | 6’768 | 33’840 |
2017 | 84’600 | 14’100 | 28’200 | 84’600 | 21’150 | 24’675 | 3’525 | 59’925 | 84’600 | 1.00% | 148’200 | 6’768 | 33’840 |
2016 | 84’600 | 14’100 | 28’200 | 84’600 | 21’150 | 24’675 | 3’525 | 59’925 | 84’600 | 1.25% | 148’200 | 6’768 | 33’840 |
2015 | 84’600 | 14’100 | 28’200 | 84’600 | 21’150 | 24’675 | 3’525 | 59’925 | 84’600 | 1.75% | 126’000 | 6’768 | 33’840 |
2014 | 84’240 | 14’040 | 28’080 | 84’240 | 21’060 | 24’570 | 3’510 | 59670 | 84’240 | 1.75% | 126’000 | 6’739 | 33’696 |
2013 | 84’240 | 14’040 | 28’080 | 84’240 | 21’060 | 24’570 | 3’510 | 59’670 | 84’240 | 1.50% | 126’000 | 6’739 | 33’696 |
2012 | 83’520 | 13’920 | 27’840 | 83’520 | 20’880 | 24’360 | 3’480 | 59160 | 83’520 | 1.50% | 126’000 | 6’682 | 33’408 |
2011 | 83’520 | 13920 | 27840 | 83’520 | 20’880 | 24360 | 3’480 | 59160 | 83’520 | 2.00% | 126000 | 6’682 | 33’408 |
2010 | 82’080 | 13’680 | 27’360 | 82’080 | 20’520 | 23’940 | 3420 | 58’140 | 82’080 | 2.00% | 126’000 | 6’566 | 32’832 |
2009 | 82’080 | 13’680 | 27’360 | 82’080 | 20’520 | 23’940 | 3’420 | 58’140 | 82’080 | 2.00% | 126’000 | 6’566 | 32’832 |
2008 | 79’560 | 13’260 | 26’520 | 79’560 | 19’890 | 23’205 | 3’315 | 56’355 | 79’560 | 2.75% | 126’000 | 6’365 | 31’824 |
2007 | 79’560 | 13’260 | 26’520 | 79’560 | 19’890 | 23’205 | 3’315 | 56’355 | 79’560 | 2.50% | 106’800 | 63’65 | 31824 |
2006 | 77’400 | 12’900 | 25’800 | 77’400 | 19’350 | 22’575 | 3’225 | 54’825 | 77’400 | 2.50% | 106’800 | 6’192 | 30’960 |
2005 | 77’400 | 12’900 | 25’800 | 77’400 | 19’350 | 22’575 | 3’225 | 54’825 | 77’400 | 2.50% | 106’800 | 6’192 | 30’960 |
2004 | 75’960 | 12’660 | 25’320 | 75’960 | 25’320 | 25’320 | 3’165 | 50’640 | – | 2.25% | 106’800 | 6’077 | 30’384 |
2003 | 75’960 | 12’660 | 25’320 | 75’960 | 25’320 | 25’320 | 3’165 | 50’640 | – | 3.25% | 106’800 | 6’077 | 30’384 |
2002 | 74160 | 12’360 | 24’720 | 74’160 | 24’720 | 24’720 | 3’090 | 49’440 | – | 4.00% | 106’800 | 5’933 | 29’664 |
2001 | 74’160 | 12’360 | 24’720 | 74160 | 24’720 | 24’720 | 3’090 | 49’440 | – | 4.00% | 106’800 | 5’933 | 29’664 |
2000 | 72’360 | 12’060 | 24’120 | 72’360 | 24’120 | 24’120 | 3’015 | 48’240 | – | 4.00% | 106’800 | 5’789 | 28’944 |
1999 | 72’360 | 12’060 | 24’120 | 72’360 | 24’120 | 24’120 | 3’015 | 48’240 | – | 4.00% | 97’200 | 5’789 | 28’944 |
1998 | 71’640 | 11’940 | 23’880 | 71’640 | 23’880 | 23’880 | 2’985 | 47’760 | – | 4.00% | 97’200 | 5’731 | 28’656 |
1997 | 71’640 | 11’940 | 23’880 | 71’640 | 23’880 | 23’880 | 2’985 | 47’760 | – | 4.00% | 97’200 | 5’731 | 28’656 |
1996 | 69’840 | 11’640 | 23’280 | 69’840 | 23’280 | 23’280 | 2’910 | 46’560 | – | 4.00% | 97’200 | 5’587 | 27’936 |
1995 | 69’840 | 11’640 | 23’280 | 69’840 | 23’280 | 23’280 | 2’910 | 46’560 | – | 4.00% | 97’200 | 5’587 | 27’936 |
1994 | 67’680 | 11’280 | 22’560 | 67’680 | 22’560 | 22’560 | 2’820 | 45’120 | – | 4.00% | 97’200 | 5’414 | 27’072 |
1993 | 67’680 | 11’280 | 22’560 | 67’680 | 22’560 | 22’560 | 2’820 | 45’120 | – | 4.00% | 97’200 | 5’414 | 27’072 |
1992 | 64’800 | 10’800 | 21600 | 64’800 | 21’600 | 21’600 | 2’700 | 43’200 | – | 4.00% | 97’200 | 5’184 | 25’920 |
1991 | 57’600 | 9’600 | 19’200 | 57’600 | 19’200 | 19’200 | 2’400 | 38’400 | – | 4.00% | 97’200 | 4’608 | 23’040 |
1990 | 57’600 | 9’600 | 19’200 | 57’600 | 19’200 | 19’200 | 2’400 | 38’400 | – | 4.00% | 81’600 | 4’608 | 23’040 |
1989 | 54’000 | 9’000 | 18’000 | 54’000 | 18’000 | 18’000 | 2’250 | 36’000 | – | 4.00% | 81’600 | 4’320 | 21’600 |
1988 | 54’000 | 9’000 | 18’000 | 54’000 | 18’000 | 18’000 | 2’250 | 36’000 | – | 4.00% | 81’600 | 4’320 | 21’600 |
1987 | 51’840 | 8’640 | 17’280 | 51’840 | 17’280 | 17’280 | 2’160 | 34’560 | – | 4.00% | 81’600 | 4’150 | 20’750 |
1986 | 51’840 | 8’640 | 17’280 | 51’840 | 17’280 | 17’280 | 2’160 | 34’560 | – | 4.00% | 69’600 | 4’150 | 20’750 |
1985 | 49’680 | 8’280 | 16’560 | 49’680 | 16’560 | 16’560 | 2’070 | 33’120 | – | 4.00% | 69’600 | 3’975 | 19’875 |
Gerne zeigen wir Ihnen Ihre persönliche Vorsorgesituation auf und freuen uns, Sie individuell zu beraten.
Bitte kontaktieren Sie uns über Mobil 079 407 97 87, Email oder Telefon 061 701 59 57.